Mietpreise 2026
Schauen Sie doch gerne in unseren Belegungskalender, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist.
Wir freuen uns auf Ihre Buchungsanfrage über unser Anfrageformular welches sich über den Button "Buchung anfragen" öffnet, bitte geben Sie im Kommentarfeld Ihre Frage und das Alter der Reisenden an.
Max.4 Personen / Haustiere sind nicht erlaubt!
(keine Vermietung an allein reisende Jugendliche unter 21 Jahren)
An- und Abreisetage:
siehe untere Preistabelle
(andere An- & Abreisetage, evtl. auf Anfrage möglich/
Mindestaufenthalt 3 Nächte)
Check-In: ab 15.30 Uhr
Check-Out: bis 10.30 Uhr
| Zeitraum | Mietpreis/Nächte | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 28.03.- 18.04. | € 750,- / 7N | 7 Nächte | Osterferien |
| 18.04.- 25.04. | € 695,- / 7N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 17.05.- 22.05. | € 540,- / 5N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 22.05.- 26.05. | € 600,- / 4N | 4 Nächte/Fr-Di | Pfingsten |
| 26.05.- 02.06. | € 730,- / 7N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 08.06.- 27.06. | € 835,- / 7N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 27.06.- 18.07. | € 995,- / 7N | 7 Nächte/Sa-Sa oder evtl.Fr-Fr | Sommerferien |
| 18.07.- 08.08. | € 1090,- / 7N | 7 Nächte/Sa-Sa oder evtl. Fr-Fr | Sommerferien |
| 19.09.- 26.09. | € 730,- / 7N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 26.09.- 03.10. | € 695,- / 7N | ab 3 Nächten / Preis auf Anfrage | |
| 03.10.- 31.10. | € 750,- / 7N | 7 Nächte | Herbstferien |
Unsere Mietpreise sind...
Inklusive:
- Endreinigung
- Kurtaxe
- Nebenkosten: Gas, Wasser & Strom
- eigener WLAN Router im Chalet / Julianahoeve WLAN auf dem Park
- Nutzung des Hallenschwimmbades, Wellnessbereich, Animation und diversen Indoor & Outdoor Spielplätzen
Exklusive:
- € 200,00 Kaution
- € 5,50 Campingplatzgebühren pro Person & Nacht ab 2 Jahren - diese ist direkt an den Campingplatz zu entrichten